Vítá vás Amatérská meteostanice Žďár
Pro sledování počasí je použita meteostanice Oregon Scientific WMR 88 a tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut. Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice slouží program Cumulus. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, nejsou při teplotách pod bodem mrazu údaje o srážkách relevantní.
Stanice je provozována jako součást portálu Brdská stopa.
Očekávaný vývoj
Docela hezké počasí
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 15.9 °C | Zdánlivá teplota | 12.6 °C |
Teplotní trend | -0.9 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 44 % |
Změna teploty za posl. hodinu | -1.3 °C | Rosný bod | 4.0 °C |
Průměrná teplota | 15.8 °C | Vlhký teploměr | 10.4 °C |
Index horka | 15.9 °C | Chlad větru | 16.0 °C |
Výška základny mraků | 1483 m | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0 mm/hod. | Srážky dnes | 0.0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0.0 mm | Srážky za posl. měsíc | 0.0 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0.0 mm | Srážky za posl. rok | 0.0 mm |
Poslední srážky, v zimním období i sněhová pokrývka | |||
Datum a čas posledních srážek | v 01:01 hod. dne 01.02.2018 | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 2.8 m/s | Aktuální směr větru | SV |
Náraz větru | 2.8 m/s | Azimut nárazu větru | 45° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 2.8 m/s | Azimut větru (10min. prům.) | 37° SV |
Beaufortova stupnice | F2 | Větřík | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 1012.0 hPa | Mírný vzestup | +0.7 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:53 hod. | Západ Slunce | 20:00 hod. |
Svítání (občanské) | 07:32 hod. | Soumrak (občanský) | 20:22 hod. |
Délka dne | 12:07 hod. | Délka denního světla | 12:50 hod. |
Dnešní východ Měsíce | 23:05 hod. | Dnešní západ Měsíce | 10:40 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Borek u Rokycan | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 46' 02" | Zeměpisná délka | E 13° 37' 35" |
Nadmořská výška | 389 m |
Poslední aktualizace: 3.5.2018 7:40:10 PM hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1038)
Místní čas
Borek u Rokycan
Česká republika
(CZ)
Pozorování
Teplota: | 15.9 °C |
Vlhkost: | 44 % |
Rychlost větru: | 2.8 m/s |
Směr větru: | SV |
Thursday 3.5.2018
Měření v 19:40:10 hod.
Krátkodobý výhled

Grafický výhled
(následujících 6 hodin)
Fáze Měsíce

Couvající Měsíc
Viditelná část 87 %